Alerte e-mail
Location saisonnière Appartement Théoule-sur-Mer
Location saisonnière Appartement Théoule-sur-Mer
Location saisonnière Appartement Théoule-sur-Mer
Location saisonnière Appartement Théoule-sur-Mer
Location saisonnière Appartement Théoule-sur-Mer
Location saisonnière Appartement Théoule-sur-Mer

Location saisonnière Appartement
Théoule-sur-Mer

Réf. 1761093

2 pièces

1 chambre

À partir de 312 € / Semaine

Informations complémentaires

location de vacances: 2 pièces (4 couchages), coin cuisine terrasse, très belle vue mer * TT 132 *

À partir de 312 € / Semaine

TT 132
Appartement 2 pièces, 4 couchages
dans une résidence avec piscine
séjour donnant sur la terrasse
vue mer extraordinaire

Chambre avec grand lit

Coin de cuisine avec four, 2 frigidaires, lave vaisselle,
sdb/ wc

Tarifs 2026 (€/semaine)
Saison A : 1.1. – 25.4. + 12.9. – 31.12 * 312
Saison B : 25.4. – 12.6. * 422
Saison C : 6.6. – 27.6 + 22.8. - 12.9. * 651
Saison D : 27.6. – 22.8. * 751

Ménage / Reinigung / cleaning : 45 €;
Elèctricité (Saison A.) 0,26 € / kW/h;
Caution/deposit: 220 €
+ Taxe de séjour/Kurtaxe/visitor’s tax

Animaux / Haustiere / pets: 30 € / semaine / Woche / week
Carte de crédit non acceptée / keine Kreditkarten / no credit cards

Draps et serviettes non fournis / Bettwäsche und Handtücher nicht vorhanden / bed linen and towels not provided

Surfaces

  • 1 Séjour
  • 1 Chambre
  • 1 Salle de bains / toilettes
  • 1 Terrasse
  • 1 Parking

Proximités

Pas d'informations disponibles

Prestations

Pas d'informations disponibles

Mentions légales

  • Dépôt de garantie 220 €

Demande d'informations supplémentaires

Efficacité énergétique

Pas d'informations disponibles

Disponibilités

Tarifs

  • du 03/06/2017 au 10/06/2017 : 422 €
  • du 10/06/2017 au 17/06/2017 : 422 €
  • du 17/06/2017 au 24/06/2017 : 422 €
  • du 24/06/2017 au 01/07/2017 : 422 €
  • du 01/07/2017 au 08/07/2017 : 651 €
  • du 08/07/2017 au 15/07/2017 : 751 €
  • du 15/07/2017 au 22/07/2017 : 751 €
  • du 22/07/2017 au 29/07/2017 : 751 €
  • du 29/07/2017 au 05/08/2017 : 751 €
  • du 05/08/2017 au 12/08/2017 : 751 €
  • du 12/08/2017 au 19/08/2017 : 751 €
  • du 19/08/2017 au 26/08/2017 : 751 €
  • du 26/08/2017 au 02/09/2017 : 651 €
  • du 02/09/2017 au 09/09/2017 : 651 €
  • du 09/09/2017 au 16/09/2017 : 312 €
  • du 16/09/2017 au 23/09/2017 : 312 €
  • du 23/09/2017 au 30/09/2017 : 312 €
  • du 30/09/2017 au 07/10/2017 : 312 €
  • du 07/10/2017 au 14/10/2017 : 312 €
  • du 14/10/2017 au 21/10/2017 : 312 €
  • du 21/10/2017 au 28/10/2017 : 312 €
  • du 28/10/2017 au 04/11/2017 : 312 €
  • du 04/11/2017 au 11/11/2017 : 312 €
  • du 11/11/2017 au 18/11/2017 : 312 €
  • du 18/11/2017 au 25/11/2017 : 312 €
  • du 25/11/2017 au 02/12/2017 : 312 €
  • du 02/12/2017 au 09/12/2017 : 312 €
  • du 09/12/2017 au 16/12/2017 : 312 €
  • du 16/12/2017 au 23/12/2017 : 312 €
  • du 23/12/2017 au 30/12/2017 : 312 €
  • du 30/12/2017 au 06/01/2018 : 312 €

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.