e-mail alert
Seasonal rental Apartment Théoule-sur-Mer
Seasonal rental Apartment Théoule-sur-Mer
Seasonal rental Apartment Théoule-sur-Mer
Seasonal rental Apartment Théoule-sur-Mer
Seasonal rental Apartment Théoule-sur-Mer
Seasonal rental Apartment Théoule-sur-Mer
Seasonal rental Apartment Théoule-sur-Mer
Swimming pool
Swimming pool

Seasonal rental Apartment
Théoule-sur-Mer

Ref. 1758908

2 rooms

1 bedroom

Price from €370 / Week

Additional information

holiday flat: living room, bed room, cabin for 2 childs, kitchen with dish washer and washing machine, large terrace, fine view over the bay of Cannes * TH 217 *

Price from €370 / Week

TSH 217
Deux pièces situé dans une résidence de standing avec piscine.

Séjour, terrasse avec belle vue sur la baie de Cannes et les Alpes.
La cuisine est équipée d'un lave-vaisselle,lave linge, frigidaire et plaques in vitro - et bien entendu, de tout équipement nécessaire.
Vous trouverez dans le séjour une télévision, dans la chambre un grand lit et dans la cabine 2 lits superposés pour enfants.

La salle de douche et les wc sont séparés.

Vous disposez également d'un parking privé en sous sol.

Climatiseur mobile.

Tarifs 2024 (€/semaine)
Saison A : 1.1. – 27.4. + 7.9. – 31.12 * 370
Saison B : 27.4. – 8.6. * 475
Saison C : 8.6. – 29.6 + 24.8. - 7.9. * 690
Saison D : 29.6. – 24.9. * 840

ménage / Reinigung / cleaning : 55 €;
élèctricité: 0,26 € / kW/h;
caution/deposit: 220 €
+ taxe de séjour/Kurtaxe/visitor’s tax

pas d'animaux / keine Haustiere / no pets
carte de crédit non acceptée / keine Kreditkarten / no credit cards

draps et serviettes non fournis / Bettwäsche und Handtücher nicht vorhanden / bed linen and towels not provided

Areas

  • 1 Living room/dining area
  • 1 Bedroom
  • 1 Shower room
  • 1 Lavatory
  • 1 Terrace
  • 1 Indoor parking
  • 1 Cabin

Proximities

No information available

Services

No information available

Legal notice

  • Deposit 220 €

Request additional information

Energy efficiency

No information available

Availabilities

Rates

  • from 03/06/2017 to 10/06/2017 : €453
  • from 10/06/2017 to 17/06/2017 : €453
  • from 17/06/2017 to 24/06/2017 : €453
  • from 24/06/2017 to 01/07/2017 : €453
  • from 01/07/2017 to 08/07/2017 : €671
  • from 08/07/2017 to 15/07/2017 : €780
  • from 15/07/2017 to 22/07/2017 : €780
  • from 22/07/2017 to 29/07/2017 : €780
  • from 29/07/2017 to 05/08/2017 : €780
  • from 05/08/2017 to 12/08/2017 : €780
  • from 12/08/2017 to 19/08/2017 : €780
  • from 19/08/2017 to 26/08/2017 : €780
  • from 26/08/2017 to 02/09/2017 : €671
  • from 02/09/2017 to 09/09/2017 : €671
  • from 09/09/2017 to 16/09/2017 : €351
  • from 16/09/2017 to 23/09/2017 : €351
  • from 23/09/2017 to 30/09/2017 : €351
  • from 30/09/2017 to 07/10/2017 : €351
  • from 07/10/2017 to 14/10/2017 : €351
  • from 14/10/2017 to 21/10/2017 : €351
  • from 21/10/2017 to 28/10/2017 : €351
  • from 28/10/2017 to 04/11/2017 : €351
  • from 04/11/2017 to 11/11/2017 : €351
  • from 11/11/2017 to 18/11/2017 : €351
  • from 18/11/2017 to 25/11/2017 : €351
  • from 25/11/2017 to 02/12/2017 : €351
  • from 02/12/2017 to 09/12/2017 : €351
  • from 09/12/2017 to 16/12/2017 : €351
  • from 16/12/2017 to 23/12/2017 : €351
  • from 23/12/2017 to 30/12/2017 : €351
  • from 30/12/2017 to 06/01/2018 : €351

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.